招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 項(xiàng)目總監(jiān) | 上海 | 不限 | 1-1.7萬(wàn)/月 |
| 安全監(jiān)理師 | 上海 | 本科 | 0.7-1萬(wàn)/月 |
| 助理工程師 | 上海 | 不限 | 4-8千/月 |
| 土建監(jiān)理工程師 | 上海 | 不限 | 4-8千/月 |
| 安裝工程師 | 上海 | 不限 | 0.6-1.2萬(wàn)/月 |
| 土建監(jiān)理師 | 上海 | 本科 | 0.7-1萬(wàn)/月 |
| 土建監(jiān)理工程師 | 上海 | 本科 | 0.7-1.5萬(wàn)/月 |
| 安裝監(jiān)理工程師 | 上海 | 本科 | 0.7-1萬(wàn)/月 |
| 專業(yè)監(jiān)理工程師(安.. | 湖北 | 大專 | 4-7千/月 |
| 安全監(jiān)理工程師 | 上海 | 大專 | 0.5-1萬(wàn)/月 |
| 安裝監(jiān)理工程師 | 上海 | 大專 | 0.4-1萬(wàn)/月 |
| 土建監(jiān)理工程師 | 上海 | 大專 | 0.4-1萬(wàn)/月 |
| 電氣/機(jī)電安裝監(jiān)理.. | 上海 | 大專 | 0.6-1.2萬(wàn)/月 |
| 安全監(jiān)理工程師 | 上海 | 大專 | 0.5-1.2萬(wàn)/月 |
| 高級(jí)監(jiān)理工程師 | 上海 | 不限 | 0.6-1.2萬(wàn)/月 |
| 綜合工程師 | 深圳市 | 本科 | 7-9千/月 |
| 監(jiān)理工程師(土建、.. | 深圳市 | 本科 | 8-15萬(wàn)/年 |
| 咨詢工程師 | 上海 | 不限 | 0.6-1萬(wàn)/月 |
| 安裝質(zhì)量巡查工程師 | 上海 | 本科 | 0.7-1.2萬(wàn)/月 |
| 安全監(jiān)理工程師 | 湖北 | 大專 | 5-7千/月 |
| 安全員 | 深圳市 | 大專 | 6-9千/月 |
| 土建監(jiān)理工程師(蘇.. | 蘇州市 | 大專 | 0.4-1萬(wàn)/月 |
| 人事專員 | 上海 | 大專 | 5-7千/月 |
| 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 深圳市 | 大專 | 6-8千/月 |
| 總監(jiān)理工程師 | 深圳市 | 本科 | 18-25萬(wàn)/年 |
| 機(jī)電監(jiān)理 | 上海 | 大專 | 0.6-1萬(wàn)/月 |
| 土建監(jiān)理工程師 | 深圳市 | 大專 | 5-9千/月 |
| 安全監(jiān)理員 | 深圳市 | 不限 | 6-9千/月 |
| 報(bào)批報(bào)建專員 | 深圳市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 安全監(jiān)理工程師 | 深圳市 | 本科 | 0.7-1.3萬(wàn)/月 |
| 暖通咨詢工程師 | 深圳市 | 不限 | 1-1.4萬(wàn)/月 |
| 機(jī)電監(jiān)理工程師 | 深圳市 | 大專 | 6-9千/月 |
| 土建監(jiān)理工程師 | 上海 | 大專 | 5-9千/月 |
| 安全監(jiān)理員 | 上海 | 不限 | 6-9千/月 |
| 機(jī)電監(jiān)理工程師 | 上海 | 大專 | 6-9千/月 |
| 土建監(jiān)理工程師 | 咸陽(yáng)市 | 大專 | 5-9千/月 |
| 安全監(jiān)理員 | 咸陽(yáng)市 | 大專 | 6-9千/月 |
| 機(jī)電監(jiān)理工程師 | 咸陽(yáng)市 | 大專 | 6-9千/月 |
| 化工管道監(jiān)理工程師 | 宜春市 | 大專 | 0.7-1萬(wàn)/月 |
| 景觀設(shè)計(jì)工程師 | 深圳市 | 本科 | 7-9千/月 |
| 安全經(jīng)理 | 深圳市 | 本科 | 1.5-2.5萬(wàn)/月 |
| 總監(jiān)理工程師 | 深圳市 | 本科 | 1-2萬(wàn)/月 |
| 測(cè)量工程師 | 深圳市 | 大專 | 6-8千/月 |
| 水運(yùn)監(jiān)理工程師、水.. | 上海 | 不限 | 5千以上/月 |
| 水運(yùn)監(jiān)理工程師、水.. | 上海 | 不限 | 5千以上/月 |
| 暖通工程師 | 深圳市 | 大專 | 0.7-1.2萬(wàn)/月 |
| 弱電工程師 | 深圳市 | 大專 | 0.7-1.2萬(wàn)/月 |
| 給排水工程師 | 深圳市 | 大專 | 0.7-1.2萬(wàn)/月 |
| 安全監(jiān)理師 | 深圳市 | 大專 | 6-8千/月 |
| 強(qiáng)電工程師 | 深圳市 | 不限 | 0.7-1.2萬(wàn)/月 |
| 監(jiān)理工程師 | 深圳市 | 大專 | 6-8千/月 |
| 監(jiān)理員 | 深圳市 | 大專 | 5-7.5千/月 |
| 未來(lái)生 | 上海 | 本科 | 3-8千/月 |
| 盈科生 | 上海 | 本科 | 3-8千/月 |
| 安全監(jiān)理工程師 | 上海 | 大專 | 6-9千/月 |
| 安全監(jiān)理工程師 | 四川 | 大專 | 6.5-8千/月 |
| 項(xiàng)目管理 | 深圳市 | 本科 | 0.5-1.5萬(wàn)/月 |
| 安全監(jiān)理工程師 | 上海 | 大專 | 4千以上/月 |
| 鋼結(jié)構(gòu)監(jiān)理工程師 | 浙江 | 不限 | 5-9千/月 |
| 監(jiān)理工程師[只招應(yīng).. | 上海 | 大專 | 4-6千/月 |
| 浙江省監(jiān)理工程師(.. | 溫州市 | 不限 | 3-6千/月 |
| 監(jiān)理人員實(shí)習(xí) | 上海 | 大專 | 1-1.8千/月 |
| 資料員 | 上海 | 不限 | 3千以上/月 |
| 項(xiàng)目管理 | 浙江 | 本科 | 8千以上/月 |
| 安全監(jiān)理工程師 | 上海 | 不限 | 4-7千/月 |
| 監(jiān)理工程師實(shí)習(xí)(江.. | 上海 | 碩士 | 1.5-2千/月 |
