2013年度陜西省工程造價咨詢企業(yè)營業(yè)收入排序前二十名
發(fā)布時間:2013-12-06 新聞來源:一覽造價英才網(wǎng)
| 2013年度陜西省工程造價咨詢企業(yè)營業(yè)收入排序前二十名 | |||
| (陜西省工程造價咨詢行業(yè)二十強企業(yè))的名單 | |||
| 序號 | 單位名稱 | 工程造價資質(zhì)等級 | 工程造價咨詢資質(zhì)證書編碼 |
| 1 | 陜西希格瑪工程造價咨詢有限公司 | 甲級 | 甲120261000473 |
| 2 | 陜西恒瑞項目管理有限公司 | 甲級 | 甲120361000621 |
| 3 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 甲級 | 甲120161000140 |
| 4 | 陜西永明項目管理有限公司 | 甲級 | 甲110861001363 |
| 5 | 陜西華鼎工程造價事務所有限公司 | 甲級 | 甲120561000743 |
| 6 | 陜西正衡工程造價咨詢有限責任公司 | 甲級 | 甲120561000738 |
| 7 | 陜西天惠造價事務所有限責任公司 | 甲級 | 甲090561000740 |
| 8 | 陜西華西工程造價咨詢有限公司 | 甲級 | 甲120561000737 |
| 9 | 陜西龍寰招標有限責任公司 | 甲級 | 甲001261002291 |
| 10 | 陜西三秦工程造價咨詢有限責任公司 | 甲級 | 甲090261000476 |
| 11 | 西北(陜西)國際招標有限公司 | 甲級 | 甲131061001806 |
| 12 | 陜西鴻英工程造價咨詢有限公司 | 甲級 | 甲001061001809 |
| 13 | 陜西萬隆金劍造價工程師事務所有限責任公司 | 甲級 | 甲120361000620 |
| 14 | 陜西益友工程造價咨詢事務所有限公司 | 甲級 | 甲120961001591 |
| 15 | 西安興國項目管理有限公司 | 甲級 | 甲120561000742 |
| 16 | 陜西秦源工程項目管理有限公司 | 乙級 | 乙100961010174 |
| 17 | 西安天合建設項目管理有限公司 | 甲級 | 甲100761001274 |
| 18 | 陜西建華工程項目管理有限公司 | 甲級 | 甲100161000141 |
| 19 | 陜西超越工程造價事務所有限公司 | 甲級 | 甲001261002336 |
| 20 | 陜西建工項目管理有限公司 | 甲級 | 甲120661001078 |
【打印】 【關閉】
| 分享到: |
|
